7月20日,2016年财富世界500强出炉,万科等13家内地公司首次上榜。其中,沃尔玛位列第一,国家电网、中国石油和中国石化分别位列前四。值得注意的是,绿地集团排名311,万达排名第385名,万科排名356,恒大排名496,华润集团排名91。
财富中文网于北京时间2016年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
沃尔玛连续三年排名第一,2015年营业收入达4,821亿美元,同比微降0.7%。前5位中有3家中国公司。大石油公司的营业收入因油价暴跌而大幅下滑,令国家电网排名跃升至第2位,尽管其营业收入也下跌了2.9%。中石油和中石化紧随其后,分列第3和第4。苹果首次进入前10位,排名第9,2015年营业收入大涨27.9%,是前10位中唯一实现营收正增长的企业。
中国上榜公司数量继续增长,今年达到了110家。13家中国内地公司首次上榜,其中包括电子商务公司京东、家电巨头美的集团,以及三大房地产公司:万科、大连万达、恒大。
《财 富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,上榜500家公司的总营 业收入为27.6万亿美元,净利润之和为1.48万亿美元,同比分别下降11.5%和11.3%。入围门槛为209.2亿美元,比去年的237.2亿美元 下降11.8%。去年榜单最后一名的营业收入在今年可以排到第449位。
排名 | 公司名 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 美国 |
2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 中国 |
3 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 中国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷兰 |
6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美国 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
9 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
10 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 |
12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韩国 |
14 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中国 |
16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
17 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 美国 |
18 | CVS Health公司(CVS Health) | 美国 |
19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 意大利 |
20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 美国 |
21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 美国 |
22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 |
23 | 美国电话电报公司(AT) | 美国 |
24 | 道达尔公司(TOTAL) | 法国 |
25 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
26 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 美国 |
27 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中国 |
28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 |
30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 |
31 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
32 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
33 | 安盛(AXA) | 法国 |
34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 |
36 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 日本 |
37 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美国 |
39 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
40 | 房利美(FANNIE MAE) | 美国 |
41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中国 |
42 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
43 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 法国 |
44 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中国 |
46 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中国 |
47 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 美国 |
48 | 惠普公司(HP) | 美国 |
49 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
50 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 美国 |
51 | 宝马集团(BMW Group) | 德国 |
52 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美国 |
53 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 日本 |
54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中国 |
55 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) | 美国 |
56 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
57 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 中国 |
58 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
59 | 托克集团(Trafigura Group) | 新加坡 |
60 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
61 | 波音(BOEING) | 美国 |
62 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中国 |
63 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
64 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美国 |
65 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
66 | 雀巢公司(NESTLé) | 瑞士 |
67 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 美国 |
68 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英国 |
69 | 家得宝(HOME DEPOT) | 美国 |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
71 | 西门子(SIEMENS) | 德国 |
72 | 乐购(TESCO) | 英国 |
73 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
74 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 美国 |
75 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
76 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
77 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 法国 |
78 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 |
79 | 日立(HITACHI) | 日本 |
80 | 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 法国 |
81 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 中国 |
82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美国 |
83 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 美国 |
84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 韩国 |
85 | Anthem公司(Anthem) | 美国 |
86 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 美国 |
87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德国 |
88 | 巴斯夫公司(BASF) | 德国 |
89 | Engie集团(Engie) | 法国 |
90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德国 |
91 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中国 |
92 | 软银集团(SoftBank Group) | 日本 |
93 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美国 |
94 | Alphabet公司(Alphabet) | 美国 |
95 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
96 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
97 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
99 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 中国 |
100 | 空中客车集团(Airbus Group) | 荷兰 |
101 | 麦德龙(METRO) | 德国 |
102 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
103 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 |
104 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 |
105 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 中国 |
106 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 德国 |
107 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美国 |
108 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 德国 |
109 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
110 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中国 |
111 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
112 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美国 |
113 | 索尼(SONY) | 日本 |
114 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
115 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 中国 |
117 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
118 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
119 | 中国人民保险集团股份有限公司(People‘s Insurance Co. of China) | 中国 |
120 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美国 |
121 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 |
122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 中国 |
123 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 卢森堡 |
124 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美国 |
125 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 马来西亚 |
126 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
127 | 百事公司(PEPSICO) | 美国 |
128 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
129 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中国 |
130 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 中国 |
131 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 日本 |
132 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中国 |
133 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
134 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
135 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 日本 |
136 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美国 |
137 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 西班牙 |
138 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 日本 |
139 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 中国 |
140 | 标致(PEUGEOT) | 法国 |
141 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
142 | 安泰保险(AETNA) | 美国 |
143 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中国 |
144 | 欧尚集团(Auchan Holding) | 法国 |
145 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
146 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 |
147 | 联合利华(UNILEVER) | 英国/荷兰 |
148 | 美国劳氏公司(LOWE‘S) | 美国 |
149 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 |
150 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美国 |
151 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
152 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美国 |
153 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中国 |
154 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 墨西哥 |
155 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
156 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 中国 |
157 | 路易达孚集团(Louis Dreyfus) | 荷兰 |
158 | 英特尔公司(INTEL) | 美国 |
159 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 巴西 |
160 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 中国 |
161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
162 | 哈门那公司(HUMANA) | 美国 |
163 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中国 |
164 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美国 |
165 | 拜耳集团(BAYER) | 德国 |
166 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 德国 |
167 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
168 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亚 |
169 | 东芝(TOSHIBA) | 日本 |
170 | Finatis公司(Finatis) | 法国 |
171 | 西农(WESFARMERS) | 澳大利亚 |
172 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韩国 |
173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国 |
174 | 莱茵集团(RWE) | 德国 |
175 | 诺华公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 澳大利亚 |
177 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
178 | 雷诺(RENAULT) | 法国 |
179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
180 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 韩国 |
181 | 巴克莱(BARCLAYS) | 英国 |
182 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 法国 |
183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美国 |
184 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 德国 |
185 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
186 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 |
187 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 美国 |
188 | 西斯科公司(SYSCO) | 美国 |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 |
190 | 正威国际集团(Amer International Group) | 中国 |
191 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
192 | 联邦快递(FEDEX) | 美国 |
193 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美国 |
195 | 兴业银行(Industrial Bank) | 中国 |
196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 法国 |
197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 美国 |
198 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美国 |
199 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 俄罗斯 |
200 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 中国 |
排名 | 公司名 | 国家 |
201 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 中国 |
202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 |
203 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德国 |
204 | Orange公司(ORANGE) | 法国 |
205 | 中国医药集团(Sinopharm) | 中国 |
206 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中国 |
208 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 韩国 |
209 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
210 | 万喜集团(VINCI) | 法国 |
211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利时 |
212 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 美国 |
213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 德国 |
214 | 邦吉公司(BUNGE) | 美国 |
215 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
216 | 南苏格兰电力(SSE) | 英国 |
217 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
218 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 美国 |
219 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
220 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 英国 |
221 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
222 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 荷兰 |
223 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
224 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
225 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 美国 |
226 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 印度 |
227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 |
228 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 法国 |
229 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 中国 |
230 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亚 |
231 | MS保险集团控股有限公司(MS INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
232 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
233 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 |
234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 中国 |
235 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美国 |
236 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美国 |
237 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 韩国 |
238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 日本 |
239 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 美国 |
240 | 马士基集团(Maersk Group) | 丹麦 |
241 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 美国 |
242 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 美国 |
243 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
244 | 百思买(BEST BUY) | 美国 |
245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
246 | 默沙东(MERCK) | 美国 |
247 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
248 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
249 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美国 |
250 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中国 |
252 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美国 |
253 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 荷兰 |
254 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
255 | 西班牙ACS集团(ACS) | 西班牙 |
256 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美国 |
257 | 瑞银集团(UBS Group) | 瑞士 |
258 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美国 |
259 | 和硕(Pegatron) | 中国 |
260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美国 |
261 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中国 |
263 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 |
264 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
265 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美国 |
266 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 中国 |
267 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中国 |
268 | 电装公司(DENSO) | 日本 |
269 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 澳大利亚 |
270 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 中国 |
271 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 日本 |
272 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 瑞典 |
273 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 |
274 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
275 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 中国 |
276 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
277 | 韩华集团(HANWHA) | 韩国 |
278 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英国 |
279 | 英杰华集团(AVIVA) | 英国 |
280 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 法国 |
281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中国 |
282 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
283 | 好事达(ALLSTATE) | 美国 |
284 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
285 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 德国 |
286 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 |
287 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 美国 |
288 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 英国 |
289 | Talanx公司(Talanx) | 德国 |
290 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 中国 |
291 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 美国 |
292 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
293 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 中国 |
294 | SK集团(SK HOLDINGS) | 韩国 |
295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
296 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 |
297 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
298 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 美国 |
299 | CHS公司(CHS) | 美国 |
300 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
301 | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 加拿大 |
302 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美国 |
303 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 中国 |
304 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 澳大利亚 |
305 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
306 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
307 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
308 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
309 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 中国 |
310 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韩国 |
311 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
312 | 埃森哲(ACCENTURE) | 爱尔兰 |
313 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 中国 |
314 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中国 |
315 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷兰 |
316 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 美国 |
317 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美国 |
318 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
319 | SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) | 法国 |
320 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 德国 |
321 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德国 |
322 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 中国 |
323 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 中国 |
324 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
325 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 中国 |
326 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 中国 |
327 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 中国 |
328 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 中国 |
329 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中国 |
330 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 美国 |
331 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
332 | 佳能(CANON) | 日本 |
333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 |
334 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 |
335 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
336 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 澳大利亚 |
337 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 中国 |
338 | TJX公司(TJX) | 美国 |
339 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美国 |
340 | 来德爱(RITE AID) | 美国 |
341 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 德国 |
342 | 国家电力投资集团公司(State Power Investment) | 中国 |
343 | 耐克公司(NIKE) | 美国 |
344 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 中国 |
345 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 中国 |
346 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美国 |
347 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 中国 |
348 | 3M公司(3M) | 美国 |
349 | 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) | 中国 |
350 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
351 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
352 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 美国 |
353 | 海航集团(HNA Group) | 中国 |
354 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 法国 |
355 | Exelon公司(EXELON) | 美国 |
356 | 万科企业股份有限公司(China Vanke) | 中国 |
357 | 爱立信公司(LM Ericsson) | 瑞典 |
358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
359 | 浙江物产集团(Wuchan Zhongda Group) | 中国 |
360 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 美国 |
361 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 英国 |
362 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 澳大利亚 |
363 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法国 |
364 | 迪尔公司(DEERE) | 美国 |
365 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 西班牙 |
366 | 京东集团(JD.com) | 中国 |
367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
368 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 荷兰 |
369 | 英国电信集团(BT GROUP) | 英国 |
370 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 中国 |
371 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
372 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 瑞士 |
373 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 日本 |
374 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 中国 |
375 | Tesoro公司(TESORO) | 美国 |
376 | 时代华纳(TIME WARNER) | 美国 |
377 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 美国 |
378 | 欧莱雅(L‘ORéAL) | 法国 |
379 | 杜邦公司(DUPONT) | 美国 |
380 | 安富利公司(AVNET) | 美国 |
381 | 中国航天科工集团公司(China Aerospace Science & Industry) | 中国 |
382 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法国 |
383 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 中国 |
384 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 中国 |
385 | 大连万达集团(Dalian Wanda Group) | 中国 |
386 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 中国 |
387 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 英国 |
388 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) | 日本 |
389 | 梅西百货(MACY‘S) | 美国 |
390 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 比利时 |
391 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 日本 |
392 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美国 |
393 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 日本 |
394 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
395 | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 日本 |
396 | Coop集团(COOP GROUP) | 瑞士 |
397 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 美国 |
398 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 美国 |
399 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 日本 |
400 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 中国 |
401 | 中国保利集团(China Poly Group) | 中国 |
402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 |
403 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 中国 |
404 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 意大利 |
405 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 日本 |
406 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 中国 |
407 | Enbridge公司(Enbridge) | 加拿大 |
408 | 中国电子科技集团(China Electronics Technology Group) | 中国 |
409 | Tech Data公司(TECH DATA) | 美国 |
410 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
411 | CRH公司(CRH) | 爱尔兰 |
412 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
413 | Achmea公司(Achmea) | 荷兰 |
414 | 乐天百货(Lotte Shopping) | 韩国 |
415 | BAE系统公司(BAE SYSTEMS) | 英国 |
416 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 德国 |
417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
418 | 法国邮政(LA POSTE) | 法国 |
419 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 土耳其 |
420 | 麦当劳(MCDONALD‘S) | 美国 |
