2013台湾10大富豪
“饮食大如天”,一句中国老话道出了食品在生活中的重要地位。当大陆正乐享一些前所未有的繁荣时,这句话用在仅一水之隔的台湾首富身上再合适不过了——他主要通过犒赏13亿中国人的味蕾积累起现在的财富。
2013福布斯台湾50富豪榜_前10名
排名 | 姓名 | 资产(亿美元) | 财富变化 | 财富来源 | 年龄 |
1 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 106 | 增加 | 食品和饮料 | 56 |
2 | 蔡万才/Tsai Wan-Tsai | 81 | 增加 | 金融 | 83 |
3 | 魏氏兄弟/Wei brothers | 67 | 增加 | 食品和饮料 | - |
4 | 郭台铭/Terry Gou | 48 | 持平 | 电子 | 62 |
5 | 罗结/Luo Jye | 46 | 增加 | 轮胎 | 87 |
6 | 林荣三/Lin Rong San | 42 | 增加 | 房地产 | 74 |
7 | 林百里/Barry Lam | 36 | 减少 | 电脑 | 64 |
8 | 林堉璘/Lin Yu-Lin | 34 | 增加 | 房地产 | 77 |
9 | 尹衍梁/Samuel Yin | 33 | 增加 | 多元化经营 | 62 |
10 | 张虔生和张洪本兄弟/Jason & Richard Chang | 32.5 | 增加 | 电子,房地产 | 69 |
中国旺旺的董事长蔡衍明以106亿美元的财富问鼎今年的福布斯台湾富豪榜,其财富较一年前增长了26亿美元。鉴于休闲食品及饮料销售大好,他在香港挂牌交易的公司股票较上年大涨两成多。蔡衍明还投资了金融、媒体和酒店行业。
借助于内地食品和饮料消费东风的还有今年的季军——康师傅控股的魏氏兄弟,康师傅是大陆最大的茶饮料供应商。除饮料和方便面之外,在中国与百事携手合作的魏氏家族还通过德克士炸鸡连锁店和面馆进军餐饮业。今年,他们的家族财富共计67亿美元。
今年上榜的前五名还包括:凭借81亿美元财富夺得亚军的蔡万才,其家族掌控着金融服务巨头富邦金控;以48亿美元财富排名第四的郭台铭,他的鸿海精密仪器是苹果(Apple)的头号供应商,并在去年克服了大量劳工问题;以及跻身第五的全球轮胎制造商罗结,其身家高达46亿美元。
许多台湾富豪通过与大陆的联系实现了财富的同比增长,今年大陆的经济增速预计将超过7%。经济学家们表示,台湾的经济增长率可能仅有2%左右。
今年榜单上其他受到密切关注的商界人士还包括智能手机制造商宏达电(HTC)的王雪红及其丈夫陈文琦。2011年,他们曾以88亿美元的财富一举夺冠。如今公司业务在与苹果和三星(Samsung)的激烈竞争中一落千丈,而他们的排名也随之连续两年出现下滑。今年他们排在了第13位,净资产25亿美元。
今年我们首次扩大了台湾富豪榜的规模,上榜台湾企业家人数从去年的40名增至50名。新晋上榜人物中排名第41的李世聪,凭借估测8.5亿美元的财富首次登上本榜单。他的龙岩人本公司从事的是殡葬服务业。排在第47位的也是一名新上榜富豪:金可国际董事长蔡国洲,金可国际在大陆是一家大型隐形眼镜供应商。
2013福布斯台湾50富豪榜:
排名 | 姓名 | 资产(亿美元) | 财富变化 | 财富来源 | 年龄 |
1 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 106 | 增加 | 食品和饮料 | 56 |
2 | 蔡万才/Tsai Wan-Tsai | 81 | 增加 | 金融 | 83 |
3 | 魏氏兄弟/Wei brothers | 67 | 增加 | 食品和饮料 | - |
4 | 郭台铭/Terry Gou | 48 | 持平 | 电子 | 62 |
5 | 罗结/Luo Jye | 46 | 增加 | 轮胎 | 87 |
6 | 林荣三/Lin Rong San | 42 | 增加 | 房地产 | 74 |
7 | 林百里/Barry Lam | 36 | 减少 | 电脑 | 64 |
8 | 林堉璘/Lin Yu-Lin | 34 | 增加 | 房地产 | 77 |
9 | 尹衍梁/Samuel Yin | 33 | 增加 | 多元化经营 | 62 |
10 | 张虔生和张洪本兄弟/Jason & Richard Chang | 32.5 | 增加 | 电子,房地产 | 69 |
11 | 王永在/Wang Yung-Tsai | 30 | 增加 | 塑料 | 92 |
12 | 蔡氏兄弟/Tsai brothers | 29 | 增加 | 金融 | - |
13 | 王雪红、陈文琦夫妇/Cher Wang & Wenchi Chen | 25 | 减少 | 手机 | - |
14 | 蔡镇宇/T.Y. Tsai | 21 | 减少 | 金融 | - |
15 | 吴东进/Eugene Wu | 19 | 增加 | 金融 | 68 |
16 | 徐乘/Hsu Chen | 18 | 增加 | 食品和饮料 | 61 |
17 | 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung | 17.7 | 增加 | 房地产 | 69 |
18 | 江朝瑞/Michael Chiang | 17.5 | 增加 | 电子 | 60 |
19 | 林书鸿/Suhon Lin | 16 | 增加 | 石化 | 85 |
19 | 郑信义/Tseng Shin-Yi | 16 | 增加 | 石化 | 85 |
19 | 廖龙星/Liao Long-Shing | 16 | 增加 | 石化 | - |
22 | 陈永泰/Chen Yung-Tai | 14.7 | 增加 | 房地产 | - |
23 | 张荣发/Chang Yung Fa | 14.5 | 减少 | 运输 | 85 |
24 | 辜成允/Leslie Koo | 14.4 | 增加 | 水泥 | 58 |
25 | 蔡明介/Tsai Ming-Kai | 14.3 | 增加 | 半导体 | 63 |
25 | 徐旭东/Douglas Hsu | 14 | 增加 | 多元化经营 | 70 |
27 | 洪水树/Allen Horng | 13.5 | 减少 | 电子 | 54 |
27 | 蔡其瑞/Tsai Chi Jui | 13.5 | 增加 | 鞋类 | 73 |
29 | 严凯泰/Kenneth Yen | 13 | 增加 | 汽车 | 48 |
30 | 郑崇华/Bruce Cheng | 11.3 | 回归榜单 | 科技 | 77 |
31 | 林明成/Lin Ming-Cheng | 11.2 | 增加 | 金融 | 70 |
32 | 林玉嘉/Lin Yu-Chia | 11 | 增加 | 制造 | 96 |
33 | 王文杉/Duncan Wang | 10.5 | 增加 | 媒体 | 43 |
34 | 林敏雄/Lin Ming-Hsiung | 10 | 增加 | 零售 | 63 |
34 | 吴崇仪/Wu Chung-Yi | 10 | 减少 | 制造 | 54 |
36 | 陈朝传及其家族/Chen Chao-Chuan & family | 9.5 | 增加 | 航运 | 84 |
36 | 束崇万/Peter Shu | 9 | 回归榜单 | 电子 | 59 |
38 | 辜氏家族/Koo family | 8.75 | 新上榜 | 金融 | - |
39 | 何寿川/Ho Show Chung | 8.6 | 回归榜单 | 多元化经营 | 68 |
40 | 秦荣华/Chin Jong-Hua | 8.55 | 回归榜单 | 汽车零部件 | 54 |
41 | 李世聪/Lee Shih-Tsung | 8.5 | 新上榜 | 殡葬 | 54 |
42 | 潘思亮/Steven Pan | 8.1 | 减少 | 酒店 | 48 |
43 | 陈贤民/Chen Hsien Min | 8 | 减少 | 鞋类 | 62 |
43 | 曹德风/Tsao Te Feng | 8 | 新上榜 | 食品 | 67 |
45 | 陈得福/Tei-fu Chen | 7.75 | 新上榜 | 草药制品 | 65 |
46 | 蔡永龙/Tsai Yung-Lung | 7.5 | 减少 | 制造 | 57 |
47 | 蔡国洲/Tsai Kuo-chou | 7.4 | 新上榜 | 眼镜 | - |
48 | 许文龙/Shi Wen Long | 7.25 | 减少 | 塑料 | 85 |
49 | 蔡天赞/Tsai Tien-tsan | 7 | 新上榜 | 建筑 | 62 |
50 | 马志玲/Rudy Ma | 6.75 | 回归榜单 | 金融 |
- |
未经允许不得转载:我要发发网_我爱技术网 > 台湾富豪榜:蔡衍明106亿美元蝉联首富 郭台铭第4
热门信息
阅读 (1650)
1 准备在杭州创业?这15家在杭投资机构不能错过阅读 (1593)
2 华人创业在硅谷:遭遇天花板 纷纷选择回国阅读 (1507)
3 2016校招Android开发,一个非重本应届生的坎坷求职路阅读 (1281)
4 中国互联网金融第一股:宜人贷在美纽交所上市阅读 (1257)
5 做老板最高境界:谋局者,越清闲越赚钱