我要发发网

2016中国企业500强排行榜名单出炉

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

《财富》(中文版)于北京时间2016年7月13日发布今年的中国500强排行榜
500家上榜企业的总营业收入约为30.77万亿元,较去年增长1.2%;净利润达2.74万亿元,增长约1.5%;营业收入和利润增幅较去年(分别为5%和6%)均出现明显下滑。今年企业上榜的年营收门槛为96.08亿元。

尽管在2015年因油价暴跌导致营业收入大幅下降,但“两桶油”在今年的榜单上仍然稳居前两位,其中中石化营业收入2.02万亿元,中石油1.73万亿元,分别比2014年下降28.6%和24.4%。中国建筑和工商银行继续位列第三和第四。中国移动排名连续第二年下滑一位,今年跌至第六,被上汽集团超越。新上榜的公司包括乐视、携程等互联网企业。

今年的《财富》(中文版)中国500强榜单折射出了中国经济近年来的一种新趋势:实体经济与虚拟经济冰火两重天。其中,第二产业的上榜公司数量下降,亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。另一方面的金融深化是企业生产效率提升的自然结果;但是如果倒果为因,将导致经济体系的泡沫化和资源错配。不过,值得一提的是,实体经济中也有不少亮点:美的成为了中资公司海外收购的先锋;腾讯领先BAT中的其他两家,首先突破1,000亿元收入;中国宏桥仍然是全球铝业当中还在赚大钱的公司之一;网易成为排位上升最快的中国互联网公司;天合光能蝉联全球第一大光伏组件供应商。下面就让我们观看今年的榜单。 

2016中国企业500强排行榜名单

排名
上年
排名
公司名称
(中文)
营业收入
(百万元)
利润
(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,018,883 32,207
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,725,428 35,653
3 3 中国建筑股份有限公司 880,577.13 26,061.9
4 4 中国工商银行股份有限公司 697,647 277,131
5 6 上海汽车集团股份有限公司 670,448.22 29,793.79
6 5 中国移动有限公司 668,335 108,539
7 7 中国中铁股份有限公司 624,104.14 12,257.67
8 11 中国平安保险(集团)股份有限公司 619,990 54,203
9 9 中国建设银行股份有限公司 605,197 228,145
10 8 中国铁建股份有限公司 600,538.73 12,645.48
11 10 中国农业银行股份有限公司 536,168 180,582
12 13 中国人寿保险股份有限公司 511,367 34,699
13 12 中国银行股份有限公司 474,321 170,845
14 15 中国人民保险集团股份有限公司 406,011 19,542
15 14 中国交通建设股份有限公司 404,420.45 15,696.28
16 17 中国中信股份有限公司 349,197.6 35,029.26
17 16 中国电信股份有限公司 331,202 20,054
18 -- 联想控股股份有限公司 309,826.14 4,659.08
19 18 中国联合网络通信股份有限公司 277,048.53 3,471.59
20 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 247,202 17,728
21 44 中国中车股份有限公司 241,912.64 11,818.4
22 24 国药控股股份有限公司 227,069.43 3,760.65
23 23 中国冶金科工股份有限公司 217,323.97 4,801.56
24 28 中国电力建设股份有限公司 210,921.29 5,236.48
25 -- 中国能源建设股份有限公司 205,692.95 4,235.67
26 29 招商银行股份有限公司 201,471 57,696
27 30 万科企业股份有限公司 195,549.13 18,119.41
28 27 交通银行股份有限公司 193,828 66,528
29 25 江西铜业股份有限公司 185,782.49 637.22
30 145 物产中大集团股份有限公司 182,573.22 1,384.54
31 45 京东商城电子商务有限公司 181,286.96 -9,378.02
32 21 中国神华能源股份有限公司 177,069 16,144
33 19 中国海洋石油有限公司 171,437 20,246
34 26 宝山钢铁股份有限公司 164,117.14 1,012.87
35 31 新华人寿保险股份有限公司 158,453 8,601
36 36 中国民生银行股份有限公司 154,425 46,111
37 40 兴业银行股份有限公司 154,348 50,207
38 41 上海浦东发展银行股份有限公司 146,550 50,604
39 32 美的集团股份有限公司 139,347.12 12,706.72
40 35 万洲国际有限公司 137,722.76 5,103.97
41 49 苏宁云商集团股份有限公司 135,547.63 872.5
42 90 中国太平保险控股有限公司 134,604.8 5,312.56
43 47 恒大地产集团有限公司 133,130 10,460
44 39 华能国际电力股份有限公司 128,904.87 13,786.05
45 43 厦门建发股份有限公司 128,088.56 2,641.35
46 69 东风汽车集团股份有限公司 126,566 11,550
47 46 上海建工集团股份有限公司 125,430.71 1,870.54
48 51 大连万达商业地产股份有限公司 124,203 29,971
49 59 中国海外发展有限公司 124,053.77 27,908.2
50 33 中国铝业股份有限公司 123,445.87 206.32

未经允许不得转载:我要发发网_我爱技术网 > 2016中国企业500强排行榜名单出炉

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: